Τελευταία ενημέρωση: 14/11/2025
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ: ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ / ΔΙΑΡΚΕΙΑ: ΠΛΗΡΗΣ (10 ΜΗΝΕΣ ΣΕ ΚΕΝΤΡΑ ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΤΗ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑ) / ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ: 6
Κάλυψη Θέσεων
| Α/Α | Ονοματεπώνυμο | Πατρώνυμο | Στάδιο – κατάσταση | Σχετ. αριθ. πρωτοκόλλου | Έναρξη | Λήξη | Παρατηρήσεις |
| 1 | ΜΑΤΘΑΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΥΠΗΡΕΤΕΙ | 261/04-01-2024 | 27-12-2023 | 26-12-2028 | |
| 2 | ΧΑΤΖΟΓΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΥΠΗΡΕΤΕΙ | 32756/12-12-2024 | 10-12-2024 | 23-03-2028 | |
| 3 | ΖΗΦΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ | ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ | ΥΠΗΡΕΤΕΙ | 33492/20-12-2024 | 18-12-24 | 17-12-29 | |
| 4 | ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ | ΙΩΑΝΝΗ | ΥΠΗΡΕΤΕΙ | 6034/11-03-2025 | 27-02-2025 | 10-03-2028 | |
| 5 | ΒΕΛΕΒ ΧΡΙΣΤΙΑΝΝΑ | ΟΓΝΙΑΝ | ΥΠΗΡΕΤΕΙ | 10392/28-04-2025 | 17-04-2025 | 16-04-2030 | |
| 6 | ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | ΘΩΜΑΣ | ΥΠΗΡΕΤΕΙ | 202650/17-06-2025 | 16-7-2025 | 13-12-2026 |
Αιτήσεις σε αναμονή
| Α/Α | Ονοματεπώνυμο | Πατρώνυμο | Ημερομηνία αίτησης | Αριθμ. πρωτοκόλλου | Εκτιμώμενος χρόνος ειδίκευσης | Χρονολογική παράταση (Αρ. Απόφασης) | Λήξη χρονολογικής παράτασης | Παρατηρήσεις |
| 1 | ΚΑΡΥΠΗΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 16-07-2025 | 242751/2598 | ||||
| 2 | ΒΗΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 28-07-2025 | 256434/2812 | ||||
| 3 | ||||||||
| 4 | ||||||||
| 5 | ||||||||
| 6 | ||||||||
| 7 | ||||||||
| 8 | ||||||||
| 9 | ||||||||
| 10 |
ΠΡΟΣ ΔΙΟΡΙΣΜΟ: Έχει προταθεί για διορισμό από την Δ/νση Υγείας
ΤΟΠΟΘΕΤΗΘΗΚΕ: Έχει εκδοθεί απόφαση τοποθέτησης
ΥΠΗΡΕΤΕΙ: Έχει αναλάβει υπηρεσία στο Γ. Ν. Καβάλας
ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ: ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ / ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 2 ΕΤΗ / ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ: 4
Κάλυψη Θέσεων
| Α/Α | Ονοματεπώνυμο | Πατρώνυμο | Στάδιο – κατάσταση | Σχετ. αριθ. πρωτοκόλλου | Έναρξη | Λήξη | Παρατηρήσεις |
| 1 | ΚΑΡΑΚΟΥΤΑΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΥΠΗΡΕΤΕΙ | 233142/2854/09-05-2024 | 17-07-2024 | 16-07-2026 | |
| 2 | ΧΑΣΙΩΤΗΣ ΖΗΣΗΣ | ΕΥΘΥΜΙΟΥ | ΥΠΗΡΕΤΕΙ | 302079/4066/20-09-2024 | 19-09-2024 | 18-09-2026 | |
| 3 | ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΑ | ΑΝΔΡΕΑΣ | ΥΠΗΡΕΤΕΙ | 10391/28-04-2025 | 16-04-2025 | 15-04-2027 | |
| 4 | ΤΣΙΟΥΛΗ ΕΛΕΝΗ | ΓΙΟΥΡΗ | ΥΠΗΡΕΤΕΙ | 29830/30-10-2025 | 30-10-2025 | 30-10-2027 |
Αιτήσεις σε αναμονή
| Α/Α | Ονοματεπώνυμο | Πατρώνυμο | Ημερομηνία αίτησης | Αριθμ. πρωτοκόλλου | Εκτιμώμενος χρόνος ειδίκευσης | Χρονολογική παράταση (Αρ. Απόφασης) | Λήξη χρονολογικής παράτασης | Παρατηρήσεις |
| 1 | ΙΣΤΟΡΙΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | 31-01-2025 | 23571/414 | 23-10-2025 | |||
| 2 | ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΘΩΜΑΣ | 29-09-2025 | 333400/3755 | ||||
| 3 | ||||||||
| 4 | ||||||||
| 5 | ||||||||
| 6 | ||||||||
| 7 | ||||||||
| 8 |
ΠΡΟΣ ΔΙΟΡΙΣΜΟ: Έχει προταθεί για διορισμό από την Δ/νση Υγείας
ΤΟΠΟΘΕΤΗΘΗΚΕ: Έχει εκδοθεί απόφαση τοποθέτησης
ΥΠΗΡΕΤΕΙ: Έχει αναλάβει υπηρεσία στο Γ. Ν. Καβάλας
ΓΕΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ: ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ / ΔΙΑΡΚΕΙΑ: ΠΛΗΡΗΣ / ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ: 9
Κάλυψη Θέσεων
| Α/Α | Ονοματεπώνυμο | Πατρώνυμο | Στάδιο – κατάσταση | Σχετ. αριθ. πρωτοκόλλου | Έναρξη | Λήξη | Παρατηρήσεις |
| 1 | ΣΤΑΜΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΑ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΥΠΗΡΕΤΕΙ | 4232/31-12-2021 | 13-12-2021 | 12-12-2026 | |
| 2 | ΦΩΚΑ ΣΟΥΖΑΝΑ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΥΠΗΡΕΤΕΙ | 8843/26-04-2022 | 20-04-2022 | 19-04-2027 | |
| 3 | ΤΣΟΥΚΑΛΑ ΜΑΡΙΑ | ΣΤΑΥΡΟΣ | ΥΠΗΡΕΤΕΙ | 1075/12-01-2024 | 10-01-2024 | 09-01-2029 | |
| 4 | ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΥΠΗΡΕΤΕΙ | 767/09-01-2024 | 03-01-2024 | 02-01-2029 | |
| 5 | ΓΕΩΡΓΑΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΥΠΗΡΕΤΕΙ | 3323/06-02-2024 | 31-01-2024 | 30-01-2029 | |
| 6 | ΛΑΖΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ | ΣΩΤΗΡΙΟΣ | ΥΠΗΡΕΤΕΙ | 4442/21-02-2025 | 19-02-2025 | 18-02-2030 | |
| 7 | ΠΙΠΕΡΓΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΥΠΗΡΕΤΕΙ | 19195/23-07-2025 | 14-07-2025 | 14-09-2029 | |
| 8 | ΚΟΛΩΝΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΥΠΗΡΕΤΕΙ | 28544/17-10-2025 | 13-10-2025 | 12-10-2030 | |
| 9 |
Αιτήσεις σε αναμονή
| Α/Α | Ονοματεπώνυμο | Πατρώνυμο | Ημερομηνία αίτησης | Αριθμ. πρωτοκόλλου | Εκτιμώμενος χρόνος ειδίκευσης | Χρονολογική παράταση (Αρ. Απόφασης) | Λήξη χρονολογικής παράτασης | Παρατηρήσεις |
| 1 | ||||||||
| 2 | ||||||||
| 3 | ||||||||
| 4 | ||||||||
| 5 | ||||||||
| 6 | ||||||||
| 7 | ||||||||
| 8 | ||||||||
| 9 | ||||||||
| 10 |
ΠΡΟΣ ΔΙΟΡΙΣΜΟ: Έχει προταθεί για διορισμό από την Δ/νση Υγείας
ΤΟΠΟΘΕΤΗΘΗΚΕ: Έχει εκδοθεί απόφαση τοποθέτησης
ΥΠΗΡΕΤΕΙ: Έχει αναλάβει υπηρεσία στο Γ. Ν. Καβάλας
ΙΑΤΡΙΚΗ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ/ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ: ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ / ΔΙΑΡΚΕΙΑ: ΠΛΗΡΗΣ / ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ: 8
Κάλυψη Θέσεων
| Α/Α | Ονοματεπώνυμο | Πατρώνυμο | Στάδιο – κατάσταση | Σχετ. αριθ. πρωτοκόλλου | Έναρξη | Λήξη | Παρατηρήσεις |
| 1 | |||||||
| 2 | |||||||
| 3 | |||||||
| 4 | |||||||
| 5 | |||||||
| 6 | |||||||
| 7 | |||||||
| 8 |
Αιτήσεις σε αναμονή
| Α/Α | Ονοματεπώνυμο | Πατρώνυμο | Ημερομηνία αίτησης | Αριθμ. πρωτοκόλλου | Εκτιμώμενος χρόνος ειδίκευσης | Χρονολογική παράταση (Αρ. Απόφασης) | Λήξη χρονολογικής παράτασης | Παρατηρήσεις |
| 1 | ||||||||
| 2 | ||||||||
| 3 | ||||||||
| 4 | ||||||||
| 5 | ||||||||
| 6 | ||||||||
| 7 | ||||||||
| 8 | ||||||||
| 9 | ||||||||
| 10 |
ΠΡΟΣ ΔΙΟΡΙΣΜΟ: Έχει προταθεί για διορισμό από την Δ/νση Υγείας
ΤΟΠΟΘΕΤΗΘΗΚΕ: Έχει εκδοθεί απόφαση τοποθέτησης
ΥΠΗΡΕΤΕΙ: Έχει αναλάβει υπηρεσία στο Γ. Ν. Καβάλας
ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ: ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ / ΔΙΑΡΚΕΙΑ: ΠΛΗΡΗΣ / ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ: 2
Κάλυψη Θέσεων
| Α/Α | Ονοματεπώνυμο | Πατρώνυμο | Στάδιο – κατάσταση | Σχετ. αριθ. πρωτοκόλλου | Έναρξη | Λήξη | Παρατηρήσεις |
| 1 | |||||||
| 2 |
Αιτήσεις σε αναμονή
| Α/Α | Ονοματεπώνυμο | Πατρώνυμο | Ημερομηνία αίτησης | Αριθμ. πρωτοκόλλου | Εκτιμώμενος χρόνος ειδίκευσης | Χρονολογική παράταση (Αρ. Απόφασης) | Λήξη χρόνολογικής παράτασης | Παρατηρήσεις |
| 1 | ||||||||
| 2 | ||||||||
| 3 | ||||||||
| 4 | ||||||||
| 5 | ||||||||
| 6 | ||||||||
| 7 | ||||||||
| 8 | ||||||||
| 9 | ||||||||
| 10 |
ΠΡΟΣ ΔΙΟΡΙΣΜΟ: Έχει προταθεί για διορισμό από την Δ/νση Υγείας
ΤΟΠΟΘΕΤΗΘΗΚΕ: Έχει εκδοθεί απόφαση τοποθέτησης
ΥΠΗΡΕΤΕΙ: Έχει αναλάβει υπηρεσία στο Γ. Ν. Καβάλας
ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ: ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ / ΔΙΑΡΚΕΙΑ: ΠΛΗΡΗΣ / ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ: 6
Κάλυψη Θέσεων
| Α/Α | Ονοματεπώνυμο | Πατρώνυμο | Στάδιο – κατάσταση | Σχετ. αριθ. πρωτοκόλλου | Έναρξη | Λήξη | Παρατηρήσεις |
| 1 | ΚΑΤΡΑΝΤΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΥΠΗΡΕΤΕΙ | 14174/19-06-2023 | 14-06-2023 | 13-06-2028 | |
| 2 | ΜΗΤΤΑΣ ΙΩΑΚΕΙΜ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΥΠΗΡΕΤΕΙ | 27588/30-11-2023 | 28-11-2023 | 21-05-2027 | |
| 3 | ΑΚΗΦ ΟΓΛΟΥ ΕΖΓΚΗΛ | ΜΠΗΡΟΛ | ΥΠΗΡΕΤΕΙ | 944/11-01-2024 | 08-01-2024 | 03-01-2028 | |
| 4 | ΖΙΑΚΑ ΕΛΕΝΗ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | ΥΠΗΡΕΤΕΙ | 104505/1130/04-04-2024 | 29-03-2024 | 28-03-2029 | |
| 5 | ΜΠΟΖ ΤΖΙΧΑΤ | ΤΖΕΒΗΤ | ΥΠΗΡΕΤΕΙ | 182890/2363/11-06-2024 | 01-04-2024 | 22-08-2028 | |
| 6 | ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΒΙΤΑΛΙΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΥΠΗΡΕΤΕΙ | 323006/3634/22-09-2025 | 16-09-2025 | 15-09-2029 |
Αιτήσεις σε αναμονή
| Α/Α | Ονοματεπώνυμο | Πατρώνυμο | Ημερομηνία αίτησης | Αριθμ. πρωτοκόλλου | Εκτιμώμενος χρόνος ειδίκευσης | Χρονολογική παράταση (Αρ. Απόφασης) | Λήξη χρόνολογικής παράτασης | Παρατηρήσεις |
| 1 | ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ ΕΛΕΝΗ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 12-02-2024 | 44782/565 | ||||
| 2 | ΜΕΛΙΣΣΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΣΑΒΒΑΣ | 24-02-2025 | 32740/630 | ||||
| 3 | ΣΑΙΤ ΣΑΛΗ ΕΔΑ | ΑΖΗΖ | 01-09-2025 | 294757/3313 | ||||
| 4 | ||||||||
| 5 | ||||||||
| 6 | ||||||||
| 7 | ||||||||
| 8 | ||||||||
| 9 | ||||||||
| 10 |
ΠΡΟΣ ΔΙΟΡΙΣΜΟ: Έχει προταθεί για διορισμό από την Δ/νση Υγείας
ΤΟΠΟΘΕΤΗΘΗΚΕ: Έχει εκδοθεί απόφαση τοποθέτησης
ΥΠΗΡΕΤΕΙ: Έχει αναλάβει υπηρεσία στο Γ. Ν. Καβάλας
ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ: ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ / ΔΙΑΡΚΕΙΑ: ΠΛΗΡΗΣ / ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ: 6
Κάλυψη Θέσεων
| Α/Α | Ονοματεπώνυμο | Πατρώνυμο | Στάδιο – κατάσταση | Σχετ. αριθ. πρωτοκόλλου | Έναρξη | Λήξη | Παρατηρήσεις |
| 1 | ΒΑΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ | ΑΓΓΕΛΟΣ | ΥΠΗΡΕΤΕΙ | 69910/08-12-2021 | 11-01-2022 | 10-01-2026 | |
| 2 | ΜΠΕΝΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΥΠΗΡΕΤΕΙ | 19806/13-09-2022 | 09-09-2022 | 06-12-2025 | |
| 3 | ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΗ ΕΥΡΙΔΙΚΗ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | ΥΠΗΡΕΤΕΙ | 18708/28-04-2022 | 09-05-2022 | 08-05-2027 | |
| 4 | ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΕΡΙΦΥΛΗ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΥΠΗΡΕΤΕΙ | 30907/26-11-2024 | 22-11-2024 | 17-10-2027 | |
| 5 | ΜΟΥΜΤΖΙΔΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | ΠΕΤΡΟΣ | ΥΠΗΡΕΤΕΙ | 11658/09-05-2025 | 06-05-2025 | 05-05-2030 | |
| 6 | ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΚΥΡΙΑΚΟΣ | ΠΡΟΣ ΔΙΟΡΙΣΜΟ | 230831/2451/24-10-2025 |
Αιτήσεις σε αναμονή
| Α/Α | Ονοματεπώνυμο | Πατρώνυμο | Ημερομηνία αίτησης | Αριθμ. πρωτοκόλλου | Εκτιμώμενος χρόνος ειδίκευσης | Χρονολογική παράταση (Αρ. Απόφασης) | Λήξη χρονολογικής παράτασης | Παρατηρήσεις |
| 1 | ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 07-8-2025 | 272321/2995 | ||||
| 2 | ||||||||
| 3 | ||||||||
| 4 | ||||||||
| 5 | ||||||||
| 6 | ||||||||
| 7 | ||||||||
| 8 | ||||||||
| 9 |
ΠΡΟΣ ΔΙΟΡΙΣΜΟ: Έχει προταθεί για διορισμό από την Δ/νση Υγείας
ΤΟΠΟΘΕΤΗΘΗΚΕ: Έχει εκδοθεί απόφαση τοποθέτησης
ΥΠΗΡΕΤΕΙ: Έχει αναλάβει υπηρεσία στο Γ. Ν. Καβάλας
ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ: ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ / ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 1 ΕΤΟΣ / ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ: 2
Κάλυψη Θέσεων
| Α/Α | Ονοματεπώνυμο | Πατρώνυμο | Στάδιο – κατάσταση | Σχετ. αριθ. πρωτοκόλλου | Έναρξη | Λήξη | Παρατηρήσεις |
| 1 | |||||||
| 2 | ΒΑΚΙΡΤΖΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΥΠΗΡΕΤΕΙ | 12098/13-05-2025 | 12-05-2025 | 11-04-2026 |
Αιτήσεις σε αναμονή
| Α/Α | Ονοματεπώνυμο | Πατρώνυμο | Ημερομηνία αίτησης | Αριθμ. πρωτοκόλλου | Εκτιμώμενος χρόνος ειδίκευσης | Χρονολογική παράταση (Αρ. Απόφασης) | Λήξη χρονολογικής παράτασης | Παρατηρήσεις |
| 1 | ΤΣΙΛΙΓΓΙΡΗ ΝΙΚΟΛΙΝΑ | ΘΕΟΔΩΡΟΥ | 6-6-2024 | 178122/2283 | 31-08-2026 | |||
| 2 | ΛΟΥΣΤΗ ΑΘΗΝΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 26-07-2024 | 240620/3175 | ||||
| 3 | ΖΑΓΓΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 26-07-2024 | 240183/3161 | ||||
| 4 | ΜΟΥΡΤΖΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΑΓΓΕΛΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 26-07-2024 | 240207/3162 | ||||
| 5 | ΤΣΑΠΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΕΙΡΗΝΗ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 29-07-2025 | 25220/2843 | ||||
| 6 | ΚΥΡΚΕΝΙΔΟΥ ΙΩΑΝΝΑ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 03-10-2025 | 340361/3834 |
ΠΡΟΣ ΔΙΟΡΙΣΜΟ: Έχει προταθεί για διορισμό από την Δ/νση Υγείας
ΤΟΠΟΘΕΤΗΘΗΚΕ: Έχει εκδοθεί απόφαση τοποθέτησης
ΥΠΗΡΕΤΕΙ: Έχει αναλάβει υπηρεσία στο Γ. Ν. Καβάλας
ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΑ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ: ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ / ΔΙΑΡΚΕΙΑ: ΠΛΗΡΗΣ / ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ: 4
Κάλυψη Θέσεων
| Α/Α | Ονοματεπώνυμο | Πατρώνυμο | Στάδιο – κατάσταση | Σχετ. αριθ. πρωτοκόλλου | Έναρξη | Λήξη | Παρατηρήσεις |
| 1 | |||||||
| 2 | |||||||
| 3 | |||||||
| 4 |
Αιτήσεις σε αναμονή
| Α/Α | Ονοματεπώνυμο | Πατρώνυμο | Ημερομηνία αίτησης | Αριθμ. πρωτοκόλλου | Εκτιμώμενος χρόνος ειδίκευσης | Χρονολογική παράταση (Αρ. Απόφασης) | Λήξη χρονολογικής παράτασης | Παρατηρήσεις |
| 1 | ||||||||
| 2 | ||||||||
| 3 | ||||||||
| 4 | ||||||||
| 5 | ||||||||
| 6 | ||||||||
| 7 | ||||||||
| 8 | ||||||||
| 9 | ||||||||
| 10 |
ΠΡΟΣ ΔΙΟΡΙΣΜΟ: Έχει προταθεί για διορισμό από την Δ/νση Υγείας
ΤΟΠΟΘΕΤΗΘΗΚΕ: Έχει εκδοθεί απόφαση τοποθέτησης
ΥΠΗΡΕΤΕΙ: Έχει αναλάβει υπηρεσία στο Γ. Ν. Καβάλας
ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ ΚΑΙ ΤΡΑΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ: ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ / ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 2,5 ΕΤΗ / ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ: 4
Κάλυψη Θέσεων
| Α/Α | Ονοματεπώνυμο | Πατρώνυμο | Στάδιο – κατάσταση | Σχετ. αριθ. πρωτοκόλλου | Έναρξη | Λήξη | Παρατηρήσεις |
| 1 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΓΓΕΛΟΣ | ΥΠΗΡΕΤΕΙ | 19359/04-09-2023 | 29-08-2023 | 28-02-2026 | |
| 2 | ΑΝΔΡΕΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΥΠΗΡΕΤΕΙ | 22906/13-09-2024 | 11-09-2024 | 10-03-2027 | |
| 3 | ΤΟΠΟΥΖΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΥΠΗΡΕΤΕΙ | 16996/01-06-2025 | 13-06-2025 | 08-07-2026 | |
| 4 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ-ΛΥΔΙΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΥΠΗΡΕΤΕΙ | 226341/2987/13-06-2025 | 31-7-2025 | 31-01-2026 |
Αιτήσεις σε αναμονή
| Α/Α | Ονοματεπώνυμο | Πατρώνυμο | Ημερομηνία αίτησης | Αριθμ. πρωτοκόλλου | Εκτιμώμενος χρόνος ειδίκευσης | Χρονολογική παράταση (Αρ. Απόφασης) | Λήξη χρονολογικής παράτασης | Παρατηρήσεις |
| 1 | ΤΕΡΖΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 26-07-2024 | 240211/3163 | ||||
| 2 | ΕΜΦΙΕΤΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΣΑΒΒΑΣ | 29-07-2024 | 239235/3148 | ||||
| 3 | ||||||||
| 4 | ||||||||
| 5 | ||||||||
| 6 | ||||||||
| 7 | ||||||||
| 8 |
ΠΡΟΣ ΔΙΟΡΙΣΜΟ: Έχει προταθεί για διορισμό από την Δ/νση Υγείας
ΤΟΠΟΘΕΤΗΘΗΚΕ: Έχει εκδοθεί απόφαση τοποθέτησης
ΥΠΗΡΕΤΕΙ: Έχει αναλάβει υπηρεσία στο Γ. Ν. Καβάλας
ΟΥΡΟΛΟΓΙΑ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ: ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ / ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 2,5 ΕΤΗ / ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ: 3
Κάλυψη Θέσεων
| Α/Α | Ονοματεπώνυμο | Πατρώνυμο | Στάδιο – κατάσταση | Σχετ. αριθ. πρωτοκόλλου | Έναρξη | Λήξη | Παρατηρήσεις |
| 1 | ΚΑΜΠΛΙΩΝΗ ΔΑΦΝΗ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΥΠΗΡΕΤΕΙ | 4240/19-02-2025 | 14-02-2025 | 13-08-2027 | |
| 2 | |||||||
| 3 |
Αιτήσεις σε αναμονή
| Α/Α | Ονοματεπώνυμο | Πατρώνυμο | Ημερομηνία αίτησης | Αριθμ. πρωτοκόλλου | Εκτιμώμενος χρόνος ειδίκευσης | Χρονολογική παράταση (Αρ. Απόφασης) | Λήξη χρονολογικής παράτασης | Παρατηρήσεις |
| 1 | ||||||||
| 2 | ||||||||
| 3 | ||||||||
| 4 | ||||||||
| 5 | ||||||||
| 6 | ||||||||
| 7 | ||||||||
| 8 | ||||||||
| 9 | ||||||||
| 10 |
ΠΡΟΣ ΔΙΟΡΙΣΜΟ: Έχει προταθεί για διορισμό από την Δ/νση Υγείας
ΤΟΠΟΘΕΤΗΘΗΚΕ: Έχει εκδοθεί απόφαση τοποθέτησης
ΥΠΗΡΕΤΕΙ: Έχει αναλάβει υπηρεσία στο Γ. Ν. Καβάλας
ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ: ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ / ΔΙΑΡΚΕΙΑ: ΠΛΗΡΗΣ / ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ: 4
Κάλυψη Θέσεων
| Α/Α | Ονοματεπώνυμο | Πατρώνυμο | Στάδιο – κατάσταση | Σχετ. αριθ. πρωτοκόλλου | Έναρξη | Λήξη | Παρατηρήσεις |
