ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ | ΕΝΑΡΞΗ | ΛΗΞΗ | ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΙΤΗΣΗΣ | ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ | ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ | ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ | ΝΟΜΟΣ | ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ | ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΘΕΣΗΣ | ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ΦΕΡΓΑΔΑΚΗ ΣΩΤΗΡΙΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 9999-12-31 | 9999-12-31 | 5624 | 2011-11-14 | 1 ΧΡΟΝΟΣ | 2013-11-22 | ΞΑΝΘΗΣ | ΩΤΟΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΙΑ | 1 ΧΡΟΝΟΣ | ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ | |
ΜΠΑΤΖΙΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΑ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 9999-12-31 | 9999-12-31 | 3599 | 2013-08-22 | 1 ΧΡΟΝΟΣ | 2014-01-24 | ΞΑΝΘΗΣ | ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ | 3 ΧΡΟΝΙΑ | ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ | |
ΜΕΖΙΡΙΔΟΥ ΝΤΙΑΝΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 9999-12-31 | 9999-12-31 | 4780 | 2013-10-29 | 1 ΧΡΟΝΟΣ | 2014-01-28 | ΞΑΝΘΗΣ | ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ | 3 ΧΡΟΝΙΑ | ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ | |
ΚΑΡΣΛΙΑΔΟΥ ΕΛΙΝΑ | ΤΑΡΙΕΛ | 9999-12-31 | 9999-12-31 | 5378 | 2013-12-02 | NULL | ΕΚΚΡΕΜΕΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ | 2015-04-28 | ΞΑΝΘΗΣ | ΩΤΟΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΙΑ | 1 ΧΡΟΝΟΣ | ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ |
ΣΑΜΠΟΥΚΑΣΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 9999-12-31 | 9999-12-31 | 1050 | 2014-03-04 | NULL | 2014-04-04 | ΞΑΝΘΗΣ | ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ | 3 ΧΡΟΝΙΑ | ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ | |
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | 9999-12-31 | 9999-12-31 | 5012 | 2006-10-19 | 2 ΧΡΟΝΙΑ | 3Η ΦΟΡΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΜΕΧΡΙ 1-9-2013 | 2013-11-20 | ΞΑΝΘΗΣ | ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ | 3 ΧΡΟΝΙΑ | ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ |
ΧΑΤΖΗΔΑΦΝΗ ΑΝΝΑ | ΠΑΝΤΕΛΗΣ | 9999-12-31 | 9999-12-31 | 6281 | 2011-12-06 | 2 ΧΡΟΝΙΑ | 1Η ΦΟΡΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΜΕΧΡΙ 19-3-2014 | 2014-04-03 | ΞΑΝΘΗΣ | ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ | 3 ΧΡΟΝΙΑ | ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ |
ΣΑΜΠΡΗ ΟΓΛΟΥ ΣΑΜΠΡΗ | ΓΙΟΥΞΕΛ | 2013-12-24 | 2015-12-24 | 3651 | 2012-07-25 | 2 ΧΡΟΝΙΑ | 2015-12-28 | ΞΑΝΘΗΣ | ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ | 3 ΧΡΟΝΙΑ | ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ | |
ΚΟΥΣΙΔΗΣ ΚΑΡΙΟΦΥΛΛΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 9999-12-31 | 9999-12-31 | 3165 | 2013-07-25 | 2 ΧΡΟΝΙΑ | 2013-12-04 | ΞΑΝΘΗΣ | ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ | 3 ΧΡΟΝΙΑ | ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ | |
ΧΟΥΣΕΪΝ ΜΟΥΜΙΝ | ΝΟΥΡΕΤΙΝ | 9999-12-31 | 9999-12-31 | 3391 | 2013-08-08 | 2 ΧΡΟΝΙΑ | 2014-01-30 | ΞΑΝΘΗΣ | ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ | 3 ΧΡΟΝΙΑ | ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ | |
ΜΙΧΟΥ ΕΛΕΝΗ | ΑΧΙΛΛΕΑΣ | 9999-12-31 | 9999-12-31 | 1498 | 2012-04-03 | NULL | 2013-11-18 | ΞΑΝΘΗΣ | ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ | 2 ΧΡΟΝΙΑ | ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ | |
ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΣ ΘΩΜΑΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 9999-12-31 | 9999-12-31 | 1526 | 2012-04-05 | NULL | 2013-12-27 | ΞΑΝΘΗΣ | ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ | 2 ΧΡΟΝΙΑ | ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ | |
ΑΖΙΔΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΑ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 9999-12-31 | 9999-12-31 | 1468 | 2013-04-03 | NULL | ΕΚΚΡΕΜΕΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ | 2015-04-22 | ΞΑΝΘΗΣ | ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ | 2 ΧΡΟΝΙΑ | ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ |
ΣΕΦΚΕΤ ΟΓΛΟΥ ΣΕΦΚΕΤ | ΣΕΡΑΦΕΝΤΙΝ | 9999-12-31 | 9999-12-31 | 4626 | 2013-10-21 | NULL | ΕΚΚΡΕΜΕΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ | 2015-11-09 | ΞΑΝΘΗΣ | ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ | 2 ΧΡΟΝΙΑ | ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ |
ΚΑΛΟΥΔΑ ΠΕΛΑΓΙΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 9999-12-31 | 9999-12-31 | 4068 | 2009-07-30 | NULL | 2013-12-03 | ΞΑΝΘΗΣ | ΟΘΦΑΛΜΟΛΟΓΙΑ | 1,5 ΧΡΟΝΙΑ | ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ | |
ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 9999-12-31 | 9999-12-31 | 3671 | 2010-07-28 | NULL | 2013-12-03 | ΞΑΝΘΗΣ | ΟΘΦΑΛΜΟΛΟΓΙΑ | 1,5 ΧΡΟΝΙΑ | ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ | |
ΒΛΑΤΣΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 9999-12-31 | 9999-12-31 | 4974 | 2010-10-21 | NULL | 2013-12-23 | ΞΑΝΘΗΣ | ΟΘΦΑΛΜΟΛΟΓΙΑ | 1,5 ΧΡΟΝΙΑ | ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ | |
ΚΑΜΠΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ | ΘΩΜΑΣ | 9999-12-31 | 9999-12-31 | 1285 | 2011-03-15 | NULL | 2015-02-04 | ΞΑΝΘΗΣ | ΟΘΦΑΛΜΟΛΟΓΙΑ | 1,5 ΧΡΟΝΙΑ | ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ | |
ΜΟΥΤΖΟΥΡΗ ΣΤΕΛΛΑ | ΔΟΥΚΑΣ | 9999-12-31 | 9999-12-31 | 5449 | 2011-10-17 | NULL | 2015-08-13 | ΞΑΝΘΗΣ | ΟΘΦΑΛΜΟΛΟΓΙΑ | 1,5 ΧΡΟΝΙΑ | ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ | |
ΔΙΑΦΑΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 9999-12-31 | 9999-12-31 | 6280 | 2011-12-06 | NULL | 2015-09-22 | ΞΑΝΘΗΣ | ΟΘΦΑΛΜΟΛΟΓΙΑ | 1,5 ΧΡΟΝΙΑ | ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ | |
ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΣΤΑΥΡΟΣ | 9999-12-31 | 9999-12-31 | 5425 | 2012-10-31 | NULL | 2015-10-07 | ΞΑΝΘΗΣ | ΟΘΦΑΛΜΟΛΟΓΙΑ | 1,5 ΧΡΟΝΙΑ | ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ | |
ΚΑΡΑΤΣΑΗ ΕΛΕΝΗ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ | 9999-12-31 | 9999-12-31 | 3192 | 2013-07-25 | NULL | ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ 25-2-2016/Α2δ/ΓΠ.9983 | 2016-05-25 | ΞΑΝΘΗΣ | ΟΘΦΑΛΜΟΛΟΓΙΑ | 1,5 ΧΡΟΝΙΑ | ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ |
ΜΑΤΖΙΝΟΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 9999-12-31 | 9999-12-31 | 3582 | 2010-07-22 | NULL | 2014-02-14 | ΞΑΝΘΗΣ | ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ | 2 ΧΡΟΝΙΑ | ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ | |
ΜΠΕΣΗΜΟΓΛΟΥ ΜΠΑΧΑΡ | ΟΣΜΑΝ | 2016-10-26 | 2018-10-26 | 614 | 2011-02-09 | NULL | 2017-03-13 | ΞΑΝΘΗΣ | ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ | 2 ΧΡΟΝΙΑ | ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ | |
ΤΖΙΡΤΖΙΠΗΣ ΤΑΣΟΣ | ΚΥΡΙΑΚΟΣ | 2014-09-19 | 2016-09-22 | 4003 | 2011-07-28 | NULL | 3 ΗΜΕΡΕΣ ΑΝΑΡΡΩΤΙΚΗ | 2016-09-27 | ΞΑΝΘΗΣ | ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ | 2 ΧΡΟΝΙΑ | ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ |
ΚΑΖΑΚΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2014-09-15 | 2016-08-15 | 6291 | 2011-12-07 | NULL | 2016-08-17 | ΞΑΝΘΗΣ | ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ | 2 ΧΡΟΝΙΑ | ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ | |
ΜΟΥΡΑΤΙΔΟΥ ΕΛΙΝΑ | ΕΚΤΩΡ | 2014-12-24 | 2016-11-24 | 3307 | 2012-07-12 | NULL | 2016-11-28 | ΞΑΝΘΗΣ | ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ | 2 ΧΡΟΝΙΑ | ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ | |
ΜΕΖΙΡΙΔΟΥ ΡΟΖΕΤΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 9999-12-31 | 9999-12-31 | 770 | 2013-02-19 | NULL | 2015-01-27 | ΞΑΝΘΗΣ | ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ | 2 ΧΡΟΝΙΑ | ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ | |
ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ ΠΟΛΥΞΕΝΗ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 9999-12-31 | 9999-12-31 | 3159 | 2013-07-25 | NULL | 2015-02-04 | ΞΑΝΘΗΣ | ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ | 2 ΧΡΟΝΙΑ | ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ | |
ΠΕΤΑΛΑ ΘΕΟΔΩΡΑ | ΣΤΕΦΑΝΟΣ | 9999-12-31 | 9999-12-31 | 3168 | 2013-07-25 | NULL | 2015-06-02 | ΞΑΝΘΗΣ | ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ | 2 ΧΡΟΝΙΑ | ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ | |
ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ | ΧΡΗΣΤΟΥ | 9999-12-31 | 9999-12-31 | 464 | 2014-01-28 | NULL | ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΛΟΓΩ ΜΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ( Η ΥΠ.ΑΡΙΘΜ. Α2δ/Γ.Π.36180/6-6-2016 ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ | 2016-06-30 | ΞΑΝΘΗΣ | ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ | 3 ΧΡΟΝΙΑ | ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ |
ΜΑΝΤΖΟΥΦΑΣ ΜΙΧΑΗΛ | ΗΛΙΑΣ | 9999-12-31 | 9999-12-31 | 457 | 2014-01-27 | NULL | 2014-02-03 | ΞΑΝΘΗΣ | ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ | 2 ΧΡΟΝΙΑ | ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ | |
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΝΑΤΑΣΑ | ΚΥΠΡΟΣ | 9999-12-31 | 9999-12-31 | 1376 | 2014-03-26 | NULL | 2015-04-20 | ΞΑΝΘΗΣ | ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ | 3 ΧΡΟΝΙΑ | ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ | |
ΧΟΥΣΕΙΝ ΜΟΥΜΙΝ | ΝΟΥΡΕΤΙΝ | 2014-12-10 | 2016-11-10 | 3382 | 2013-08-08 | NULL | 2015-10-02 | ΞΑΝΘΗΣ | ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ | 3 ΧΡΟΝΙΑ | ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ | |
ΛΑΖΑΡΙΔΗ ΣΟΦΙΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 9999-12-31 | 9999-12-31 | 1440 | 2014-04-01 | NULL | 2014-04-08 | ΞΑΝΘΗΣ | ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ | 2 ΧΡΟΝΙΑ | ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ | |
ΧΑΤΖΗΔΑΦΝΗ ΑΝΝΑ | ΠΑΝΤΕΛΗΣ | 9999-12-31 | 9999-12-31 | 6281 | 2011-12-06 | NULL | ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ 19-3-2014 | 2014-05-21 | ΞΑΝΘΗΣ | ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ | 3 ΧΡΟΝΙΑ | ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ |
ΧΑΤΖΗΔΑΦΝΗ ΑΝΝΑ | ΠΑΝΤΕΛΗΣ | 9999-12-31 | 9999-12-31 | 6281 | 2011-12-06 | NULL | 1Η ΦΟΡΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΜΕΧΡΙ 19-3-2014 | 2014-06-03 | ΞΑΝΘΗΣ | ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ | 3 ΧΡΟΝΙΑ | ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ |
ΗΛΙΑΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 9999-12-31 | 9999-12-31 | 3221 | 2014-07-15 | NULL | 2015-06-29 | ΞΑΝΘΗΣ | ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ | 3 ΧΡΟΝΙΑ | ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ | |
ΤΣΑΚΑΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 9999-12-31 | 9999-12-31 | 3378 | 2014-07-23 | NULL | 2015-04-07 | ΞΑΝΘΗΣ | ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ | 3 ΧΡΟΝΙΑ | ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ | |
ΠΑΣΙΑ ΡΕΪΧΑΝ | ΣΑΛΗΧ | 2011-07-18 | 2014-05-16 | 0 | 1970-01-01 | NULL | 2014-05-21 | ΞΑΝΘΗΣ | ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ - ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ | 2,5 ΧΡΟΝΙΑ | ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ | |
2013-08-05 | 2016-02-05 | 555 | 2014-02-05 | NULL | 2014-09-02 | ΞΑΝΘΗΣ | ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ - ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ | 2,5 ΧΡΟΝΙΑ | ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ | |||
ΣΙΑΜΠΑΝ ΟΓΛΟΥ ΑΡΖΟΥ | ΣΟΥΚΡΗ | 9999-12-31 | 9999-12-31 | 5661 | 2011-11-01 | NULL | 2013-11-18 | ΞΑΝΘΗΣ | ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ - ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ | 2,5 ΧΡΟΝΙΑ | ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ | |
NΤΙΟΥΔΗ ΜΑΡΙΑ | ΣΤΑΥΡΟΣ | 2014-07-01 | 2016-12-31 | 2123 | 2012-05-18 | NULL | 2017-01-17 | ΞΑΝΘΗΣ | ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ - ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ | 2,5 ΧΡΟΝΙΑ | ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ | |
ΦΟΥΝΤΟΥΚΤΣΗ ΟΓΛΟΥ ΓΑΜΖΕ | ΑΧΜΕΤ | 2014-07-30 | 2017-01-29 | 4740 | 2012-09-20 | NULL | 2016-07-29 | ΞΑΝΘΗΣ | ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ - ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ | 2,5 ΧΡΟΝΙΑ | ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ | |
ΚΑΞΙΜΑΔΗ ΧΑΡΙΤΙΝΗ | ΜΕΘΟΔΙΟΣ | 2014-10-15 | 2017-04-15 | 4789 | 2012-09-21 | NULL | 2016-01-13 | ΞΑΝΘΗΣ | ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ - ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ | 2,5 ΧΡΟΝΙΑ | ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ | |
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ ΑΝΝΑ | ΚΥΡΙΑΚΟΣ | 9999-12-31 | 9999-12-31 | 340 | 2013-08-27 | NULL | 2015-05-20 | ΞΑΝΘΗΣ | ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ - ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ | 2,5 ΧΡΟΝΙΑ | ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ | |
ΚΕΚΚΕΡΗ ΕΙΡΗΝΗ | ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | 9999-12-31 | 9999-12-31 | 3890 | 2013-09-12 | NULL | 2016-01-22 | ΞΑΝΘΗΣ | ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ - ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ | 2,5 ΧΡΟΝΙΑ | ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ | |
ΚΑΛΤΣΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΛΑΜΠΡΟΣ | 9999-12-31 | 9999-12-31 | 4309 | 2013-10-07 | NULL | 2014-01-15 | ΞΑΝΘΗΣ | ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ - ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ | 2,5 ΧΡΟΝΙΑ | ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ | |
ΔΑΛΛΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ | 9999-12-31 | 9999-12-31 | 5437 | 2013-12-05 | NULL | 2013-12-10 | ΞΑΝΘΗΣ | ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ - ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ | 2,5 ΧΡΟΝΙΑ | ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ | |
ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 9999-12-31 | 9999-12-31 | 4988 | 2013-11-07 | NULL | 2016-05-27 | ΞΑΝΘΗΣ | ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ - ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ | 2,5 ΧΡΟΝΙΑ | ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ | |
ΔΑΛΛΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ | 2016-09-26 | 2019-03-26 | 5437 | 2013-12-05 | NULL | 2017-01-18 | ΞΑΝΘΗΣ | ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ - ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ | 2,5 ΧΡΟΝΙΑ | ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ | |
ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 9999-12-31 | 9999-12-31 | 3942 | 2012-08-10 | 3 ΧΡΟΝΙΑ | ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥΑ2δ/ΓΠ54586-10-8-16 | 2016-09-30 | ΞΑΝΘΗΣ | ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ | 3 ΧΡΟΝΙΑ | ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ |
ΤΣΙΛΙΓΚΗΡ ΟΡΧΑΝ | ΜΕΧΜΕΤ | 9999-12-31 | 9999-12-31 | 4538 | 2013-10-15 | 3 ΧΡΟΝΙΑ | 2014-03-31 | ΞΑΝΘΗΣ | ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ | 3 ΧΡΟΝΙΑ | ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ | |
ΤΣΙΛΙΓΚΗΡ ΟΡΧΑΝ | ΜΕΧΜΕΤ | 2014-05-26 | 2017-05-26 | 4538 | 2013-10-15 | NULL | 2017-05-26 | ΞΑΝΘΗΣ | ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ | 3 ΧΡΟΝΙΑ | ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ | |
ΣΑΜΟΥΡΓΚΑΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 2014-07-28 | 2018-06-28 | 2294 | 2013-05-30 | 4 ΧΡΟΝΙΑ | ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΣΤΙΣ 1/11/2014 | 2014-12-09 | ΞΑΝΘΗΣ | ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ | 4 ΧΡΟΝΙΑ | ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ |
ΧΑΤΖΗΚΥΡΚΑΣ ΜΙΧΑΗΛ | ΣΤΕΡΓΙΟΣ | 9999-12-31 | 9999-12-31 | 3086 | 2013-07-19 | 4 ΧΡΟΝΙΑ | 2014-11-05 | ΞΑΝΘΗΣ | ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ | 4 ΧΡΟΝΙΑ | ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ | |
ΠΕΝΤΣΑ ΠΟΛΥΞΕΝΗ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 9999-12-31 | 9999-12-31 | 1291 | 2013-03-22 | ΠΛΗΡΗΣ | 2014-03-10 | ΞΑΝΘΗΣ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ | ΠΛΗΡΗΣ | ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ | |
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΝΤΙΑΝΑ | ΠΕΤΡΟΣ | 2014-08-12 | 2019-03-01 | 1146 | 2012-03-13 | NULL | 2019-03-07 | ΞΑΝΘΗΣ | ΓΕΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | ΠΛΗΡΗΣ | ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ | |
