Τελευταία ενημέρωση:27/03/2023
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ: ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ / ΔΙΑΡΚΕΙΑ: ΠΛΗΡΗΣ / ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ: 6
Κάλυψη Θέσεων
Α/Α | Ονοματεπώνυμο | Πατρώνυμο | Στάδιο - κατάσταση | Σχετ. αριθ. πρωτοκόλλου | Έναρξη | Λήξη | Παρατηρήσεις |
1 | ΧΑΤΖΟΓΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΥΠΗΡΕΤΕΙ | 3409/17-2-2022 | 15-2-2022 | 14-2-2027 | |
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
5 | |||||||
6 |
Αιτήσεις σε αναμονή
Α/Α | Ονοματεπώνυμο | Πατρώνυμο | Ημερομηνία αίτησης | Αριθμ. πρωτοκόλλου | Εκτιμώμενος χρόνος ειδίκευσης |
Χρονολογική παράταση (Αρ. Απόφασης) |
Λήξη χρονολογικής παράτασης | Παρατηρήσεις |
1 |
|
|||||||
2 | ||||||||
3 | ||||||||
4 | ||||||||
5 | ||||||||
6 | ||||||||
7 | ||||||||
8 | ||||||||
9 | ||||||||
10 |
ΠΡΟΣ ΔΙΟΡΙΣΜΟ: Έχει προταθεί για διορισμό από την Δ/νση Υγείας
ΤΟΠΟΘΕΤΗΘΗΚΕ: Έχει εκδοθεί απόφαση τοποθέτησης από το Υπ. Υγείας
ΥΠΗΡΕΤΕΙ: Έχει αναλάβει υπηρεσία στο Γ. Ν. Καβάλας
ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ: ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ / ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 2 ΕΤΗ / ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ: 4
Κάλυψη Θέσεων
Α/Α | Ονοματεπώνυμο | Πατρώνυμο | Στάδιο - κατάσταση | Σχετ. αριθ. πρωτοκόλλου | Έναρξη | Λήξη | Παρατηρήσεις |
1 | ΜΙΓΓΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΥΠΗΡΕΤΕΙ | 1982/06-6-2022 | 22-8-2022 | 21-8-2024 | |
2 | ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΗΛΙΑΣ | ΥΠΗΡΕΤΕΙ | 472/08-2-2022 | 03-5-2022 | 02-5-2024 | |
3 | ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΥΠΗΡΕΤΕΙ | 2272/27-6-2022 | 21-9-2022 | 17-7-2024 | |
4 | ΜΑΓΟΥΝΑΚΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΜΑΡΙΑ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΠΡΟΣ ΔΙΟΡΙΣΜΟ | 20657/334 |
Αιτήσεις σε αναμονή
Α/Α | Ονοματεπώνυμο | Πατρώνυμο | Ημερομηνία αίτησης | Αριθμ. πρωτοκόλλου | Εκτιμώμενος χρόνος ειδίκευσης | Χρονολογική παράταση (Αρ. Απόφασης) | Λήξη χρονολογικής παράτασης | Παρατηρήσεις |
ΠΡΟΣ ΔΙΟΡΙΣΜΟ: Έχει προταθεί για διορισμό από την Δ/νση Υγείας
ΤΟΠΟΘΕΤΗΘΗΚΕ: Έχει εκδοθεί απόφαση τοποθέτησης από το Υπ. Υγείας
ΥΠΗΡΕΤΕΙ: Έχει αναλάβει υπηρεσία στο Γ. Ν. Καβάλας
ΓΕΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ: ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ / ΔΙΑΡΚΕΙΑ: ΠΛΗΡΗΣ / ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ: 10
Κάλυψη Θέσεων
Α/Α | Ονοματεπώνυμο | Πατρώνυμο | Στάδιο - κατάσταση | Σχετ. αριθ. πρωτοκόλλου | Έναρξη | Λήξη | Παρατηρήσεις |
1 | ΣΤΑΜΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΑ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΥΠΗΡΕΤΕΙ | 4232/31-12-2021 | 13-12-2021 | 12-12-2026 | |
2 | ΦΩΚΑ ΣΟΥΖΑΝΑ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΥΠΗΡΕΤΕΙ | 8843/26-4-2022 | 20-4-2022 | 19-4-2027 | |
3 | ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ | ΘΩΜΑΣ | ΥΠΗΡΕΤΕΙ | 28652/20-12-2022 | 19/20-12-2022 | 18-12-2027 | |
4 | ΚΕΡΑΣΣΟΥΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΥΠΗΡΕΤΕΙ | 3607/20-02-2023 | 03-03-2023 | 02-03-2028 | |
5 | ΣΟΥΛΕΪΜΑΝΟΒΑ ΙΡΙΝΑ | ΓΚΟΥΣΕΪΝ | ΠΡΟΣ ΔΙΟΡΙΣΜΟ | 368868/9-3-2023 | |||
6 | |||||||
7 | |||||||
8 | |||||||
9 | |||||||
10 |
Αιτήσεις σε αναμονή
Α/Α | Ονοματεπώνυμο | Πατρώνυμο | Ημερομηνία αίτησης | Αριθμ. πρωτοκόλλου | Εκτιμώμενος χρόνος ειδίκευσης | Χρονολογική παράταση (Αρ. Απόφασης) | Λήξη χρονολογικής παράτασης | Παρατηρήσεις |
1 | ||||||||
2 | ||||||||
3 | ||||||||
4 | ||||||||
5 | ||||||||
6 | ||||||||
7 | ||||||||
8 | ||||||||
9 | ||||||||
10 |
ΠΡΟΣ ΔΙΟΡΙΣΜΟ: Έχει προταθεί για διορισμό από την Δ/νση Υγείας
ΤΟΠΟΘΕΤΗΘΗΚΕ: Έχει εκδοθεί απόφαση τοποθέτησης από το Υπ. Υγείας
ΥΠΗΡΕΤΕΙ: Έχει αναλάβει υπηρεσία στο Γ. Ν. Καβάλας
ΙΑΤΡΙΚΗ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ/ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ: ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ / ΔΙΑΡΚΕΙΑ: ΠΛΗΡΗΣ / ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ: 8
Κάλυψη Θέσεων
Α/Α | Ονοματεπώνυμο | Πατρώνυμο | Στάδιο - κατάσταση | Σχετ. αριθ. πρωτοκόλλου | Έναρξη | Λήξη | Παρατηρήσεις |
1 | |||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
5 | |||||||
6 | |||||||
7 | |||||||
8 |
Αιτήσεις σε αναμονή
Α/Α | Ονοματεπώνυμο | Πατρώνυμο | Ημερομηνία αίτησης | Αριθμ. πρωτοκόλλου | Εκτιμώμενος χρόνος ειδίκευσης | Χρονολογική παράταση (Αρ. Απόφασης) | Λήξη χρονολογικής παράτασης | Παρατηρήσεις |
1 | ||||||||
2 | ||||||||
3 | ||||||||
4 | ||||||||
5 | ||||||||
6 | ||||||||
7 | ||||||||
8 | ||||||||
9 | ||||||||
10 |
ΠΡΟΣ ΔΙΟΡΙΣΜΟ: Έχει προταθεί για διορισμό από την Δ/νση Υγείας
ΤΟΠΟΘΕΤΗΘΗΚΕ: Έχει εκδοθεί απόφαση τοποθέτησης από το Υπ. Υγείας
ΥΠΗΡΕΤΕΙ: Έχει αναλάβει υπηρεσία στο Γ. Ν. Καβάλας
ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ: ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ / ΔΙΑΡΚΕΙΑ: ΠΛΗΡΗΣ / ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ: 2
Κάλυψη Θέσεων
Α/Α | Ονοματεπώνυμο | Πατρώνυμο | Στάδιο - κατάσταση | Σχετ. αριθ. πρωτοκόλλου | Έναρξη | Λήξη | Παρατηρήσεις |
1 | |||||||
2 |
Αιτήσεις σε αναμονή
Α/Α | Ονοματεπώνυμο | Πατρώνυμο | Ημερομηνία αίτησης | Αριθμ. πρωτοκόλλου | Εκτιμώμενος χρόνος ειδίκευσης | Χρονολογική παράταση (Αρ. Απόφασης) | Λήξη χρόνολογικής παράτασης | Παρατηρήσεις |
1 | ||||||||
2 | ||||||||
3 | ||||||||
4 | ||||||||
5 | ||||||||
6 | ||||||||
7 | ||||||||
8 | ||||||||
9 | ||||||||
10 |
ΠΡΟΣ ΔΙΟΡΙΣΜΟ: Έχει προταθεί για διορισμό από την Δ/νση Υγείας
ΤΟΠΟΘΕΤΗΘΗΚΕ: Έχει εκδοθεί απόφαση τοποθέτησης από το Υπ. Υγείας
ΥΠΗΡΕΤΕΙ: Έχει αναλάβει υπηρεσία στο Γ. Ν. Καβάλας
ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ: ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ / ΔΙΑΡΚΕΙΑ: ΠΛΗΡΗΣ / ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ: 6
Κάλυψη Θέσεων
Α/Α | Ονοματεπώνυμο | Πατρώνυμο | Στάδιο - κατάσταση | Σχετ. αριθ. πρωτοκόλλου | Έναρξη | Λήξη | Παρατηρήσεις |
1 | ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ | ΝΙΚΗΤΑΣ | ΥΠΗΡΕΤΕΙ | 15-10-2018 | 19-9-2023 | ||
2 | ΧΟΤΟΥΜΑΝ ΜΑΡΙΑ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | ΥΠΗΡΕΤΕΙ | 1136/30-3-2022 | 28-6-2022 | 27-12-2023 | |
3 | ΜΗΤΤΑΣ ΙΩΑΚΕΙΜ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΤΟΠΟΘΕΤΗΘΗΚΕ | 75241/22/8-2-2023 | |||
4 | |||||||
5 |
Αιτήσεις σε αναμονή
Α/Α | Ονοματεπώνυμο | Πατρώνυμο | Ημερομηνία αίτησης | Αριθμ. πρωτοκόλλου | Εκτιμώμενος χρόνος ειδίκευσης | Χρονολογική παράταση (Αρ. Απόφασης) | Λήξη χρόνολογικής παράτασης | Παρατηρήσεις |
ΜΑΔΥΤΙΝΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 69525/978 | Γ4δ/Γ.Π877 | 14/6/2023 | ||||
1 | ΚΑΤΡΑΤΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 22-2-2022 | 117496/1419 | ΠΛΗΡΗ | ΕΚΚΡΕΜΕΙ ΠΙΣΤΟΠ.ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ | ||
2 | ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΩΤΟΥ ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΗ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 29-4-2022 | 1497 | ΠΛΗΡΗ | ΕΚΚΡΕΜΕΙ ΠΙΣΤΟΠ.ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ | ||
3 | ΖΙΑΚΑ ΕΛΕΝΗ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 25-1-2023 | 23541/369 | ΠΛΗΡΗ | ΕΚΚΡΕΜΕΙ ΠΙΣΤΟΠ.ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ | ||
4 | ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΒΙΤΑΛΙΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 22-3-2023 | 87465/1184 | ΠΛΗΡΗ | ΕΚΚΡΕΜΕΙ ΠΙΣΤΟΠ.ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ | ||
5 | ||||||||
6 | ||||||||
7 | ||||||||
8 | ||||||||
9 | ||||||||
10 |
ΠΡΟΣ ΔΙΟΡΙΣΜΟ: Έχει προταθεί για διορισμό από την Δ/νση Υγείας
ΤΟΠΟΘΕΤΗΘΗΚΕ: Έχει εκδοθεί απόφαση τοποθέτησης από το Υπ. Υγείας
ΥΠΗΡΕΤΕΙ: Έχει αναλάβει υπηρεσία στο Γ. Ν. Καβάλας
ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ: ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ / ΔΙΑΡΚΕΙΑ: ΠΛΗΡΗΣ / ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ: 6
Κάλυψη Θέσεων
Α/Α | Ονοματεπώνυμο | Πατρώνυμο | Στάδιο - κατάσταση | Σχετ. αριθ. πρωτοκόλλου | Έναρξη | Λήξη | Παρατηρήσεις |
1 | ΒΑΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ | ΑΓΓΕΛΟΣ | ΥΠΗΡΕΤΕΙ | 69910/8-12-2021 | 11-1-2022 | 10-1-2026 | |
2 | ΜΠΕΝΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΥΠΗΡΕΤΕΙ | 19806/13-9-2022 | 09-9-2022 | 06-12-2025 | |
3 | ΠΟΥΡΟΤΖΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΥΠΗΡΕΤΕΙ | 29223/28-12-2022 | 22-12-2022 | 21-12-2027 | |
4 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ | ΥΠΗΡΕΤΕΙ | 20-11-2019 | 19-11-2024 | ||
5 | ΜΗΤΤΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΥΠΗΡΕΤΕΙ | 16-3-2020 | 15-3-2025 | ||
6 | ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΗ ΕΥΡΙΔΙΚΗ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | ΥΠΗΡΕΤΕΙ | 18708/28-4-2022 | 09-5-2022 | 08-5-2027 |
Αιτήσεις σε αναμονή
Α/Α | Ονοματεπώνυμο | Πατρώνυμο | Ημερομηνία αίτησης | Αριθμ. πρωτοκόλλου | Εκτιμώμενος χρόνος ειδίκευσης | Χρονολογική παράταση (Αρ. Απόφασης) | Λήξη χρονολογικής παράτασης | Παρατηρήσεις |
1 | ||||||||
2 | ||||||||
3 | ||||||||
4 | ||||||||
5 | ||||||||
6 | ||||||||
7 | ||||||||
8 | ||||||||
9 | ||||||||
10 |
ΠΡΟΣ ΔΙΟΡΙΣΜΟ: Έχει προταθεί για διορισμό από την Δ/νση Υγείας
ΤΟΠΟΘΕΤΗΘΗΚΕ: Έχει εκδοθεί απόφαση τοποθέτησης από το Υπ. Υγείας
ΥΠΗΡΕΤΕΙ: Έχει αναλάβει υπηρεσία στο Γ. Ν. Καβάλας
ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ: ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ / ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 1 ΕΤΟΣ / ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ: 2
Κάλυψη Θέσεων
Α/Α | Ονοματεπώνυμο | Πατρώνυμο | Στάδιο - κατάσταση | Σχετ. αριθ. πρωτοκόλλου | Έναρξη | Λήξη | Παρατηρήσεις |
1 | ΚΑΛΛΙΑ ΖΩΗ | ΣΩΤΗΡΙΟΣ | ΥΠΗΡΕΤΕΙ | 16213/22-7-2022 | 21-7-2022 | 20-6-2023 | |
2 | ΜΑΡΙΟΛΗ ΛΕΥΘΕΡΙΩΤΗ ΔΑΝΑΗ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΡΟΣ ΔΙΟΡΙΣΜΟ | 49840/734/16-2-2023 |
Αιτήσεις σε αναμονή
Α/Α | Ονοματεπώνυμο | Πατρώνυμο | Ημερομηνία αίτησης | Αριθμ. πρωτοκόλλου | Εκτιμώμενος χρόνος ειδίκευσης | Χρονολογική παράταση (Αρ. Απόφασης) | Λήξη χρονολογικής παράτασης | Παρατηρήσεις |
1 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΘΕΟΛΟΓΙΑ | ΗΛΙΑΣ | 14-10-2020 | 2881 | 1 ΕΤΟΣ | |||
2 | ΛΕΙΒΑΔΙΩΤΟΥ ΑΝΝΕΤΑ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 09-8-2021 | 2484 | 1 ΕΤΟΣ | |||
3 | ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ ΜΥΡΙΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 09-8-2021 | 2485 | 1 ΕΤΟΣ | |||
4 | ΜΠΑΛΗ ΕΥΔΟΞΙΑ | ΠΙΡΟ | 09-8-2021 | 2496 | 1 ΕΤΟΣ | |||
5 | ΡΕΠΠΑ ΕΥΓΕΝΙΑ | ΛΑΖΑΡΟΣ | 09-8-2021 | 2497 | 1 ΕΤΟΣ | |||
6 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΗΒΗ | ΑΝΤΡΕΑΣ | 10-8-2021 | 2502 | 1 ΕΤΟΣ | |||
7 | ΒΑΚΙΡΤΖΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 02-8-2022 | 2858 | 1 ΕΤΟΣ | |||
8 | ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΒΙΟΛΕΤΤΑ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 24-10-2022 | 3917 | 1 ΕΤΟΣ |
ΠΡΟΣ ΔΙΟΡΙΣΜΟ: Έχει προταθεί για διορισμό από την Δ/νση Υγείας
ΤΟΠΟΘΕΤΗΘΗΚΕ: Έχει εκδοθεί απόφαση τοποθέτησης από το Υπ. Υγείας
ΥΠΗΡΕΤΕΙ: Έχει αναλάβει υπηρεσία στο Γ. Ν. Καβάλας
ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΑ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ: ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ / ΔΙΑΡΚΕΙΑ: ΠΛΗΡΗΣ / ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ: 4
Κάλυψη Θέσεων
Α/Α | Ονοματεπώνυμο | Πατρώνυμο | Στάδιο - κατάσταση | Σχετ. αριθ. πρωτοκόλλου | Έναρξη | Λήξη | Παρατηρήσεις |
1 | ΠΟΤΟΛΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΥΠΗΡΕΤΕΙ | 19-12-2018 | 09-1-2023 | ||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 |
Αιτήσεις σε αναμονή
Α/Α | Ονοματεπώνυμο | Πατρώνυμο | Ημερομηνία αίτησης | Αριθμ. πρωτοκόλλου | Εκτιμώμενος χρόνος ειδίκευσης | Χρονολογική παράταση (Αρ. Απόφασης) | Λήξη χρονολογικής παράτασης | Παρατηρήσεις |
1 | ||||||||
2 | ||||||||
3 | ||||||||
4 | ||||||||
5 | ||||||||
6 | ||||||||
7 | ||||||||
8 | ||||||||
9 | ||||||||
10 |
ΠΡΟΣ ΔΙΟΡΙΣΜΟ: Έχει προταθεί για διορισμό από την Δ/νση Υγείας
ΤΟΠΟΘΕΤΗΘΗΚΕ: Έχει εκδοθεί απόφαση τοποθέτησης από το Υπ. Υγείας
ΥΠΗΡΕΤΕΙ: Έχει αναλάβει υπηρεσία στο Γ. Ν. Καβάλας
ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ ΚΑΙ ΤΡΑΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ: ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ / ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 2,5 ΕΤΗ / ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ: 4
Κάλυψη Θέσεων
Α/Α | Ονοματεπώνυμο | Πατρώνυμο | Στάδιο - κατάσταση | Σχετ. αριθ. πρωτοκόλλου | Έναρξη | Λήξη | Παρατηρήσεις |
1 | ΖΥΓΟΥΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΥΠΗΡΕΤΕΙ | 23116/20-10-2022 | 19-10-2022 | 18-4-2025 | |
2 | ΚΑΒΑΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΥΠΗΡΕΤΕΙ | 17-12-2021 | 16-6-2024 | ||
3 | ΚΟΥΚΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΤΟΠΟΘΕΤΗΘΗΚΕ | 5542/2-3-2023 | |||
4 | ΚΟΥΜΟΥΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΡΟΣ ΔΙΟΡΙΣΜΟ | 232390/2867/23-3-2023 |
Αιτήσεις σε αναμονή
Α/Α | Ονοματεπώνυμο | Πατρώνυμο | Ημερομηνία αίτησης | Αριθμ. πρωτοκόλλου | Εκτιμώμενος χρόνος ειδίκευσης | Χρονολογική παράταση (Αρ. Απόφασης) | Λήξη χρονολογικής παράτασης | Παρατηρήσεις |
1 | ΦΟΥΚΑΡΑΚΗ ΣΙΜΩΝΑ-ΞΕΝΙΑ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 20-6-2022 | 180862/2159 | ΠΛΗΡΗ | 29-08-2023 | ||
2 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΓΓΕΛΟΣ | 03-2-2023 | 35229/521 | ΠΛΗΡΗ | |||
ΠΡΟΣ ΔΙΟΡΙΣΜΟ: Έχει προταθεί για διορισμό από την Δ/νση Υγείας
ΤΟΠΟΘΕΤΗΘΗΚΕ: Έχει εκδοθεί απόφαση τοποθέτησης από το Υπ. Υγείας
ΥΠΗΡΕΤΕΙ: Έχει αναλάβει υπηρεσία στο Γ. Ν. Καβάλας
ΟΥΡΟΛΟΓΙΑ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ: ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ / ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 2,5 ΕΤΗ / ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ: 3
Κάλυψη Θέσεων
Α/Α | Ονοματεπώνυμο | Πατρώνυμο | Στάδιο - κατάσταση | Σχετ. αριθ. πρωτοκόλλου | Έναρξη | Λήξη | Παρατηρήσεις |
1 | ΔΑΛΑΚΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΥΠΗΡΕΤΕΙ | 19953/14-9-2022 | 30-08-2022 | 01-3-2025 | |
2 | |||||||
3 |
Αιτήσεις σε αναμονή
Α/Α | Ονοματεπώνυμο | Πατρώνυμο | Ημερομηνία αίτησης | Αριθμ. πρωτοκόλλου | Εκτιμώμενος χρόνος ειδίκευσης | Χρονολογική παράταση (Αρ. Απόφασης) | Λήξη χρονολογικής παράτασης | Παρατηρήσεις |
1 | ||||||||
2 | ||||||||
3 | ||||||||
4 | ||||||||
5 | ||||||||
6 | ||||||||
7 | ||||||||
8 | ||||||||
9 | ||||||||
10 |
ΠΡΟΣ ΔΙΟΡΙΣΜΟ: Έχει προταθεί για διορισμό από την Δ/νση Υγείας
ΤΟΠΟΘΕΤΗΘΗΚΕ: Έχει εκδοθεί απόφαση τοποθέτησης από το Υπ. Υγείας
ΥΠΗΡΕΤΕΙ: Έχει αναλάβει υπηρεσία στο Γ. Ν. Καβάλας
ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ: ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ / ΔΙΑΡΚΕΙΑ: ΠΛΗΡΗΣ / ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ: 4
Κάλυψη Θέσεων
Α/Α | Ονοματεπώνυμο | Πατρώνυμο | Στάδιο - κατάσταση | Σχετ. αριθ. πρωτοκόλλου | Έναρξη | Λήξη | Παρατηρήσεις |
1 | ΜΠΟΥΡΑ ΓΕΩΡΓΙΑ | ΠΑΥΛΟΣ | ΥΠΗΡΕΤΕΙ | 22449/12-10-2022 | 10-10-2022 | 09-10-2026 | |
2 | ΚΑΡΑΙΒΡΑΧΗΜ ΧΟΥΣΕΙΝ | ΣΑΚΙΡ | ΥΠΗΡΕΤΕΙ | 06-10-2020 | 11-6-2023 | ||
3 | ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΟΔΥΣΣΕΑΣ | ΥΠΗΡΕΤΕΙ | 01-10-2021 | 21-5-2025 | ||
4 | ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΥΠΗΡΕΤΕΙ | 18-5-2021 | 17-01-2025 |
Αιτήσεις σε αναμονή
Α/Α | Ονοματεπώνυμο | Πατρώνυμο | Ημερομηνία αίτησης | Αριθμ. πρωτοκόλλου | Εκτιμώμενος χρόνος ειδίκευσης | Χρονολογική παράταση (Αρ. Απόφασης) | Λήξη χρονολογικής παράτασης | Παρατηρήσεις |
1 | ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | 6-11-2022 | 4115 | ΠΛΗΡΗΣ | |||
2 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 03-2-2023 | 35184/519 | ΠΛΗΡΗΣ | |||
3 | ||||||||
4 | ||||||||
5 | ||||||||
7 | ||||||||
8 | ||||||||
9 | ||||||||
10 |
ΠΡΟΣ ΔΙΟΡΙΣΜΟ: Έχει προταθεί για διορισμό από την Δ/νση Υγείας
ΤΟΠΟΘΕΤΗΘΗΚΕ: Έχει εκδοθεί απόφαση τοποθέτησης από το Υπ. Υγείας
ΥΠΗΡΕΤΕΙ: Έχει αναλάβει υπηρεσία στο Γ. Ν. Καβάλας
ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ: ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ / ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 3 ΕΤΗ / ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ: 14
Κάλυψη Θέσεων
