Τελευταία ενημέρωση: 25/09/2024
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ: ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ / ΔΙΑΡΚΕΙΑ: ΠΛΗΡΗΣ (10 ΜΗΝΕΣ ΣΕ ΚΕΝΤΡΑ ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΤΗ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑ) / ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ: 6
Κάλυψη Θέσεων
Α/Α | Ονοματεπώνυμο | Πατρώνυμο | Στάδιο - κατάσταση | Σχετ. αριθ. πρωτοκόλλου | Έναρξη | Λήξη | Παρατηρήσεις |
1 | ΜΑΤΘΑΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΥΠΗΡΕΤΕΙ | 261/4/1/2024 | 27/12/2023 | 26/12/2028 | |
Αιτήσεις σε αναμονή
Α/Α | Ονοματεπώνυμο | Πατρώνυμο | Ημερομηνία αίτησης | Αριθμ. πρωτοκόλλου | Εκτιμώμενος χρόνος ειδίκευσης |
Χρονολογική παράταση (Αρ. Απόφασης) |
Λήξη χρονολογικής παράτασης | Παρατηρήσεις |
1 |
|
|||||||
2 | ||||||||
3 | ||||||||
4 | ||||||||
5 | ||||||||
6 | ||||||||
7 | ||||||||
8 | ||||||||
9 | ||||||||
10 |
ΠΡΟΣ ΔΙΟΡΙΣΜΟ: Έχει προταθεί για διορισμό από την Δ/νση Υγείας
ΤΟΠΟΘΕΤΗΘΗΚΕ: Έχει εκδοθεί απόφαση τοποθέτησης από το Υπ. Υγείας
ΥΠΗΡΕΤΕΙ: Έχει αναλάβει υπηρεσία στο Γ. Ν. Καβάλας
ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ: ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ / ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 2 ΕΤΗ / ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ: 4
Κάλυψη Θέσεων
Α/Α | Ονοματεπώνυμο | Πατρώνυμο | Στάδιο - κατάσταση | Σχετ. αριθ. πρωτοκόλλου | Έναρξη | Λήξη | Παρατηρήσεις |
1 | ΜΑΓΟΥΝΑΚΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΜΑΡΙΑ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΥΠΗΡΕΤΕΙ | 8572/12-4-2023 | 10-4-2023 | 20-02-2025 | |
2 | ΚΑΡΑΚΟΥΤΑΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΥΠΗΡΕΤΕΙ | 233142/2854/9-5-2024 | 17-7-2024 | 16-7-2026 | |
3 | ΧΑΣΙΩΤΗΣ ΖΗΣΗΣ | ΕΥΘΥΜΙΟΥ | ΥΠΗΡΕΤΕΙ | 302079/4066/20-9-2024 | 19-09-2024 | 18-9-2025 | |
4 | ΤΣΙΚΑΔΕΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΡΟΣ ΔΙΟΡΙΣΜΟ | 117096/1360/22-8-2024 |
Αιτήσεις σε αναμονή
Α/Α | Ονοματεπώνυμο | Πατρώνυμο | Ημερομηνία αίτησης | Αριθμ. πρωτοκόλλου | Εκτιμώμενος χρόνος ειδίκευσης | Χρονολογική παράταση (Αρ. Απόφασης) | Λήξη χρονολογικής παράτασης | Παρατηρήσεις |
1 | ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΑ | ΑΝΔΡΕΑΣ | 29-7-2024 | 240551/3172 | ||||
2 | ||||||||
3 | ||||||||
ΠΡΟΣ ΔΙΟΡΙΣΜΟ: Έχει προταθεί για διορισμό από την Δ/νση Υγείας
ΤΟΠΟΘΕΤΗΘΗΚΕ: Έχει εκδοθεί απόφαση τοποθέτησης από το Υπ. Υγείας
ΥΠΗΡΕΤΕΙ: Έχει αναλάβει υπηρεσία στο Γ. Ν. Καβάλας
ΓΕΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ: ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ / ΔΙΑΡΚΕΙΑ: ΠΛΗΡΗΣ / ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ: 10
Κάλυψη Θέσεων
Α/Α | Ονοματεπώνυμο | Πατρώνυμο | Στάδιο - κατάσταση | Σχετ. αριθ. πρωτοκόλλου | Έναρξη | Λήξη | Παρατηρήσεις |
1 | ΣΤΑΜΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΑ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΥΠΗΡΕΤΕΙ | 4232/31-12-2021 | 13-12-2021 | 12-12-2026 | |
2 | ΦΩΚΑ ΣΟΥΖΑΝΑ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΥΠΗΡΕΤΕΙ | 8843/26-4-2022 | 20-4-2022 | 19-4-2027 | |
3 | ΚΕΡΑΣΣΟΥΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΥΠΗΡΕΤΕΙ | 3607/20-02-2023 | 03-03-2023 | 02-03-2028 | |
4 | ΣΟΥΛΕΪΜΑΝΟΒΑ ΙΡΙΝΑ | ΓΚΟΥΣΕΪΝ | ΥΠΗΡΕΤΕΙ |
13110/07-06-2023 |
22-05-2023 | 24-05-2028 | |
5 | ΤΣΟΥΚΑΛΑ ΜΑΡΙΑ | ΣΤΑΥΡΟΣ | ΥΠΗΡΕΤΕΙ | 1075/12-1-2024 | 10-1-2024 | 9-1-2029 | |
6 | ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΥΠΗΡΕΤΕΙ | 767/9/1/2024 | 03-01-2024 | 02-01-2029 | |
7 | ΓΕΩΡΓΑΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΥΠΗΡΕΤΕΙ | 3323/6/02/2024 | 31-01-2024 | 30-01-2029 | |
8 | ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΣΤΑΥΡΟΥ | ΠΡΟΣ ΔΙΟΡΙΣΜΟ | 225355/2978/17-7-2024 | |||
9 | ΤΣΑΓΓΑΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΠΡΟΣ ΔΙΟΡΙΣΜΟ | 262391/3485/20-08-2024 |
Αιτήσεις σε αναμονή
Α/Α | Ονοματεπώνυμο | Πατρώνυμο | Ημερομηνία αίτησης | Αριθμ. πρωτοκόλλου | Εκτιμώμενος χρόνος ειδίκευσης | Χρονολογική παράταση (Αρ. Απόφασης) | Λήξη χρονολογικής παράτασης | Παρατηρήσεις |
1 | ||||||||
2 | ||||||||
3 | ||||||||
4 | ||||||||
5 | ||||||||
6 | ||||||||
7 | ||||||||
8 | ||||||||
9 | ||||||||
10 |
ΠΡΟΣ ΔΙΟΡΙΣΜΟ: Έχει προταθεί για διορισμό από την Δ/νση Υγείας
ΤΟΠΟΘΕΤΗΘΗΚΕ: Έχει εκδοθεί απόφαση τοποθέτησης από το Υπ. Υγείας
ΥΠΗΡΕΤΕΙ: Έχει αναλάβει υπηρεσία στο Γ. Ν. Καβάλας
ΙΑΤΡΙΚΗ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ/ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ: ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ / ΔΙΑΡΚΕΙΑ: ΠΛΗΡΗΣ / ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ: 8
Κάλυψη Θέσεων
Α/Α | Ονοματεπώνυμο | Πατρώνυμο | Στάδιο - κατάσταση | Σχετ. αριθ. πρωτοκόλλου | Έναρξη | Λήξη | Παρατηρήσεις |
1 | |||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
5 | |||||||
6 | |||||||
7 | |||||||
8 |
Αιτήσεις σε αναμονή
Α/Α | Ονοματεπώνυμο | Πατρώνυμο | Ημερομηνία αίτησης | Αριθμ. πρωτοκόλλου | Εκτιμώμενος χρόνος ειδίκευσης | Χρονολογική παράταση (Αρ. Απόφασης) | Λήξη χρονολογικής παράτασης | Παρατηρήσεις |
1 | ||||||||
2 | ||||||||
3 | ||||||||
4 | ||||||||
5 | ||||||||
6 | ||||||||
7 | ||||||||
8 | ||||||||
9 | ||||||||
10 |
ΠΡΟΣ ΔΙΟΡΙΣΜΟ: Έχει προταθεί για διορισμό από την Δ/νση Υγείας
ΤΟΠΟΘΕΤΗΘΗΚΕ: Έχει εκδοθεί απόφαση τοποθέτησης από το Υπ. Υγείας
ΥΠΗΡΕΤΕΙ: Έχει αναλάβει υπηρεσία στο Γ. Ν. Καβάλας
ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ: ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ / ΔΙΑΡΚΕΙΑ: ΠΛΗΡΗΣ / ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ: 2
Κάλυψη Θέσεων
Α/Α | Ονοματεπώνυμο | Πατρώνυμο | Στάδιο - κατάσταση | Σχετ. αριθ. πρωτοκόλλου | Έναρξη | Λήξη | Παρατηρήσεις |
1 | |||||||
2 |
Αιτήσεις σε αναμονή
Α/Α | Ονοματεπώνυμο | Πατρώνυμο | Ημερομηνία αίτησης | Αριθμ. πρωτοκόλλου | Εκτιμώμενος χρόνος ειδίκευσης | Χρονολογική παράταση (Αρ. Απόφασης) | Λήξη χρόνολογικής παράτασης | Παρατηρήσεις |
1 | ||||||||
2 | ||||||||
3 | ||||||||
4 | ||||||||
5 | ||||||||
6 | ||||||||
7 | ||||||||
8 | ||||||||
9 | ||||||||
10 |
ΠΡΟΣ ΔΙΟΡΙΣΜΟ: Έχει προταθεί για διορισμό από την Δ/νση Υγείας
ΤΟΠΟΘΕΤΗΘΗΚΕ: Έχει εκδοθεί απόφαση τοποθέτησης από το Υπ. Υγείας
ΥΠΗΡΕΤΕΙ: Έχει αναλάβει υπηρεσία στο Γ. Ν. Καβάλας
ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ: ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ / ΔΙΑΡΚΕΙΑ: ΠΛΗΡΗΣ / ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ: 6
Κάλυψη Θέσεων
Α/Α | Ονοματεπώνυμο | Πατρώνυμο | Στάδιο - κατάσταση | Σχετ. αριθ. πρωτοκόλλου | Έναρξη | Λήξη | Παρατηρήσεις |
1 | ΚΑΤΡΑΝΤΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΥΠΗΡΕΤΕΙ |
14174/19-6-2023 |
14-06-2023 | 13-06-2028 | |
2 | ΜΑΔΥΤΙΝΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΥΠΗΡΕΤΕΙ | 20274/12-9-2023 | 08-09-2023 | 11-08-2025 | |
3 | ΜΗΤΤΑΣ ΙΩΑΚΕΙΜ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΥΠΗΡΕΤΕΙ | 27588/30-11-2023 | 28-11-2023 | 21-05-2027 | |
4 | ΑΚΗΦ ΟΓΛΟΥ ΕΖΓΚΗΛ | ΜΠΗΡΟΛ | ΥΠΗΡΕΤΕΙ | 944/11-1-2024 | 08-01-2024 | 03-01-2028 | |
5 | ΖΙΑΚΑ ΕΛΕΝΗ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | ΥΠΗΡΕΤΕΙ | 104505/1130/4-4-2024 | 29-03-2024 | 28-03-2029 | |
6 | ΜΠΟΖ ΤΖΙΧΑΤ | ΤΖΕΒΗΤ | ΥΠΗΡΕΤΕΙ | 182890/2363/11-06-2024 | 01-04-2024 | 22-08-2028 |
Αιτήσεις σε αναμονή
Α/Α | Ονοματεπώνυμο | Πατρώνυμο | Ημερομηνία αίτησης | Αριθμ. πρωτοκόλλου | Εκτιμώμενος χρόνος ειδίκευσης | Χρονολογική παράταση (Αρ. Απόφασης) | Λήξη χρόνολογικής παράτασης | Παρατηρήσεις |
1 | ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΒΙΤΑΛΙΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 22-3-2023 | 87465/1184 | ||||
2 | ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ ΕΛΕΝΗ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 12-2-2024 | 44782/565 | ||||
ΠΡΟΣ ΔΙΟΡΙΣΜΟ: Έχει προταθεί για διορισμό από την Δ/νση Υγείας
ΤΟΠΟΘΕΤΗΘΗΚΕ: Έχει εκδοθεί απόφαση τοποθέτησης από το Υπ. Υγείας
ΥΠΗΡΕΤΕΙ: Έχει αναλάβει υπηρεσία στο Γ. Ν. Καβάλας
ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ: ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ / ΔΙΑΡΚΕΙΑ: ΠΛΗΡΗΣ / ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ: 6
Κάλυψη Θέσεων
Α/Α | Ονοματεπώνυμο | Πατρώνυμο | Στάδιο - κατάσταση | Σχετ. αριθ. πρωτοκόλλου | Έναρξη | Λήξη | Παρατηρήσεις |
1 | ΒΑΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ | ΑΓΓΕΛΟΣ | ΥΠΗΡΕΤΕΙ | 69910/8-12-2021 | 11-1-2022 | 10-1-2026 | |
2 | ΜΠΕΝΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΥΠΗΡΕΤΕΙ | 19806/13-9-2022 | 09-9-2022 | 06-12-2025 | |
3 | ΜΗΤΤΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΥΠΗΡΕΤΕΙ | 16-3-2020 | 15-3-2025 | ||
4 | ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΗ ΕΥΡΙΔΙΚΗ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | ΥΠΗΡΕΤΕΙ | 18708/28-4-2022 | 09-5-2022 | 08-5-2027 | |
5 | ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΚΥΡΙΑΚΟΣ | ΠΡΟΣ ΔΙΟΡΙΣΜΟ | 182150/2350/29-7-2024 | |||
6 | ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΕΡΙΦΥΛΗ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΠΡΟΣ ΔΙΟΡΙΣΜΟ | 258597/13-9-2024 |
Αιτήσεις σε αναμονή
Α/Α | Ονοματεπώνυμο | Πατρώνυμο | Ημερομηνία αίτησης | Αριθμ. πρωτοκόλλου | Εκτιμώμενος χρόνος ειδίκευσης | Χρονολογική παράταση (Αρ. Απόφασης) | Λήξη χρονολογικής παράτασης | Παρατηρήσεις |
ΠΡΟΣ ΔΙΟΡΙΣΜΟ: Έχει προταθεί για διορισμό από την Δ/νση Υγείας
ΤΟΠΟΘΕΤΗΘΗΚΕ: Έχει εκδοθεί απόφαση τοποθέτησης από το Υπ. Υγείας
ΥΠΗΡΕΤΕΙ: Έχει αναλάβει υπηρεσία στο Γ. Ν. Καβάλας
ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ: ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ / ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 1 ΕΤΟΣ / ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ: 2
Κάλυψη Θέσεων
Α/Α | Ονοματεπώνυμο | Πατρώνυμο | Στάδιο - κατάσταση | Σχετ. αριθ. πρωτοκόλλου | Έναρξη | Λήξη | Παρατηρήσεις |
1 | ΛΕΙΒΑΔΙΩΤΟΥ ΑΝΝΕΤΑ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΥΠΗΡΕΤΕΙ | 9664/17-4-2024 | 15-4-2024 | 14-3-2025 | |
2 | ΡΕΠΠΑ ΕΥΓΕΝΙΑ | ΛΑΖΑΡΟΣ | ΥΠΗΡΕΤΕΙ | 18602/26-07-2024 | 22-07-2024 | 21-06-2025 |
Αιτήσεις σε αναμονή
Α/Α | Ονοματεπώνυμο | Πατρώνυμο | Ημερομηνία αίτησης | Αριθμ. πρωτοκόλλου | Εκτιμώμενος χρόνος ειδίκευσης | Χρονολογική παράταση (Αρ. Απόφασης) | Λήξη χρονολογικής παράτασης | Παρατηρήσεις |
1 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΗΒΗ | ΑΝΤΡΕΑΣ | 10-8-2021 | 2502 | 1 ΕΤΟΣ | |||
2 | ΒΑΚΙΡΤΖΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 02-8-2022 | 2858 | 1 ΕΤΟΣ | |||
3 | ΜΑΚΡΙΔΟΥ ΠΗΝΕΛΟΠΗ | ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | 27-7-2023 | 233164/2855 | 1 ΕΤΟΣ | |||
4 | ΚΑΡΚΑΝΤΑ ΜΑΡΙΑ | ΘΩΜΑΣ | 22-9-2023 | 293349/3674 | 1 ΕΤΟΣ | |||
5 | ΤΣΙΛΙΓΓΙΡΗ ΝΙΚΟΛΙΝΑ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 06-06-2024 | 178122/2283 | 1 ΕΤΟΣ | |||
6 | ΒΟΥΤΣΑ ΒΑΙΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 26-7-2024 | 240159/3160 | 1 ΕΤΟΣ | |||
7 | ΛΟΥΣΤΗ ΑΘΗΝΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 26-7-2024 | 240620/3175 | ||||
8 | ΖΑΓΓΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 26-7-2024 | 240183/3161 | ||||
9 | ΜΟΥΡΤΖΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΑΓΓΕΛΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 26-7-2024 | 240207/3162 | ||||
10 | ΡΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 31-7-2024 | 242911/3209 |
ΠΡΟΣ ΔΙΟΡΙΣΜΟ: Έχει προταθεί για διορισμό από την Δ/νση Υγείας
ΤΟΠΟΘΕΤΗΘΗΚΕ: Έχει εκδοθεί απόφαση τοποθέτησης από το Υπ. Υγείας
ΥΠΗΡΕΤΕΙ: Έχει αναλάβει υπηρεσία στο Γ. Ν. Καβάλας
ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΑ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ: ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ / ΔΙΑΡΚΕΙΑ: ΠΛΗΡΗΣ / ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ: 4
Κάλυψη Θέσεων
Α/Α | Ονοματεπώνυμο | Πατρώνυμο | Στάδιο - κατάσταση | Σχετ. αριθ. πρωτοκόλλου | Έναρξη | Λήξη | Παρατηρήσεις |
1 | |||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 |
Αιτήσεις σε αναμονή
Α/Α | Ονοματεπώνυμο | Πατρώνυμο | Ημερομηνία αίτησης | Αριθμ. πρωτοκόλλου | Εκτιμώμενος χρόνος ειδίκευσης | Χρονολογική παράταση (Αρ. Απόφασης) | Λήξη χρονολογικής παράτασης | Παρατηρήσεις |
1 | ||||||||
2 | ||||||||
3 | ||||||||
4 | ||||||||
5 | ||||||||
6 | ||||||||
7 | ||||||||
8 | ||||||||
9 | ||||||||
10 |
ΠΡΟΣ ΔΙΟΡΙΣΜΟ: Έχει προταθεί για διορισμό από την Δ/νση Υγείας
ΤΟΠΟΘΕΤΗΘΗΚΕ: Έχει εκδοθεί απόφαση τοποθέτησης από το Υπ. Υγείας
ΥΠΗΡΕΤΕΙ: Έχει αναλάβει υπηρεσία στο Γ. Ν. Καβάλας
ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ ΚΑΙ ΤΡΑΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ: ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ / ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 2,5 ΕΤΗ / ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ: 4
Κάλυψη Θέσεων
Α/Α | Ονοματεπώνυμο | Πατρώνυμο | Στάδιο - κατάσταση | Σχετ. αριθ. πρωτοκόλλου | Έναρξη | Λήξη | Παρατηρήσεις |
1 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΓΓΕΛΟΣ | ΥΠΗΡΕΤΕΙ | 19359/4-9-2023 | 29-8-2023 | 28-2-2026 | |
2 | ΦΟΥΚΑΡΑΚΗ ΣΙΜΩΝΑ ΞΕΝΙΑ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΥΠΗΡΕΤΕΙ | 29538/19-12-2023 | 14-12-2023 | 3-6-2025 | |
3 | ΑΝΔΡΕΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΥΠΗΡΕΤΕΙ | 22906/13-9-2024 | 11-09-2024 | 10-03-2027 | |
4 | ΖΥΓΟΥΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΥΠΗΡΕΤΕΙ |
Αιτήσεις σε αναμονή
Α/Α | Ονοματεπώνυμο | Πατρώνυμο | Ημερομηνία αίτησης | Αριθμ. πρωτοκόλλου | Εκτιμώμενος χρόνος ειδίκευσης | Χρονολογική παράταση (Αρ. Απόφασης) | Λήξη χρονολογικής παράτασης | Παρατηρήσεις |
1 | ΤΟΠΟΥΖΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 4-7-2023 | 206692/2503 | ||||
2 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ-ΛΥΔΙΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 17-7-2024 | 226341/2987 | ||||
3 | ΤΕΡΖΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 26-7-2024 | 240211/3163 | ||||
4 | ΕΜΦΙΕΤΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΣΑΒΒΑΣ | 29-7-2024 | 239235/3148 | ||||
ΠΡΟΣ ΔΙΟΡΙΣΜΟ: Έχει προταθεί για διορισμό από την Δ/νση Υγείας
ΤΟΠΟΘΕΤΗΘΗΚΕ: Έχει εκδοθεί απόφαση τοποθέτησης από το Υπ. Υγείας
ΥΠΗΡΕΤΕΙ: Έχει αναλάβει υπηρεσία στο Γ. Ν. Καβάλας
ΟΥΡΟΛΟΓΙΑ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ: ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ / ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 2,5 ΕΤΗ / ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ: 3
Κάλυψη Θέσεων
Α/Α | Ονοματεπώνυμο | Πατρώνυμο | Στάδιο - κατάσταση | Σχετ. αριθ. πρωτοκόλλου | Έναρξη | Λήξη | Παρατηρήσεις |
1 | ΔΑΛΑΚΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΥΠΗΡΕΤΕΙ | 19953/14-9-2022 | 30-08-2022 | 01-3-2025 | |
2 | ΦΟΥΤΖΙΤΖΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΥΠΗΡΕΤΕΙ | 17122/27-7-2023 | 26-07-2023 | 25-01-2026 | |
3 | ΣΙΤΑΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΛΑΖΑΡΟΣ | ΥΠΗΡΕΤΕΙ | 22460/4-10-2023 | 2-10-2023 | 1-4-2026 |
Αιτήσεις σε αναμονή
Α/Α | Ονοματεπώνυμο | Πατρώνυμο | Ημερομηνία αίτησης | Αριθμ. πρωτοκόλλου | Εκτιμώμενος χρόνος ειδίκευσης | Χρονολογική παράταση (Αρ. Απόφασης) | Λήξη χρονολογικής παράτασης | Παρατηρήσεις |
1 | ΚΑΜΠΛΙΩΝΗ ΔΑΦΝΗ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 11/9/2023 | 278691/3493 | ΕΚΚΡΕΜΕΙ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ | |||
2 | ||||||||
3 | ||||||||
4 | ||||||||
5 | ||||||||
6 | ||||||||
7 | ||||||||
8 |
ΠΡΟΣ ΔΙΟΡΙΣΜΟ: Έχει προταθεί για διορισμό από την Δ/νση Υγείας
ΤΟΠΟΘΕΤΗΘΗΚΕ: Έχει εκδοθεί απόφαση τοποθέτησης από το Υπ. Υγείας
ΥΠΗΡΕΤΕΙ: Έχει αναλάβει υπηρεσία στο Γ. Ν. Καβάλας
ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ: ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ / ΔΙΑΡΚΕΙΑ: ΠΛΗΡΗΣ / ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ: 4
Κάλυψη Θέσεων
Α/Α | Ονοματεπώνυμο | Πατρώνυμο | Στάδιο - κατάσταση | Σχετ. αριθ. πρωτοκόλλου | Έναρξη | Λήξη | Παρατηρήσεις |
1 | ΜΠΟΥΡΑ ΓΕΩΡΓΙΑ | ΠΑΥΛΟΣ | ΥΠΗΡΕΤΕΙ | 22449/12-10-2022 | 10-10-2022 | 09-10-2026 | |
2 | ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΟΔΥΣΣΕΑΣ | ΥΠΗΡΕΤΕΙ | 01-10-2021 | 21-5-2025 | ||
3 | ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΥΠΗΡΕΤΕΙ | 18-5-2021 | 17-01-2025 | ||
4 | ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | ΥΠΗΡΕΤΕΙ | 20603/15-9-2023 | 7-9-2023 | 6-9-2027 |
Αιτήσεις σε αναμονή
